Мыс кобальтты бериллий қорытпасы өзек және сым (CuCoBe C17500)
1. C17500 химиялық құрамы
Үлгі | Be | Co | Ni | Fe | Al | Si | Cu |
C17500 | 0,4-0,7 | 2.4-2.7 | - | ≤0,1 | ≤0,20 | ≤0,20 | Қалдық |
2. C17500 физикалық және механикалық қасиеттері
Мемлекет | Өнімділік | |||
Стандартты код | Санат | Созылу күші (МПа) | Қаттылық (HRB) | Электр өткізгіштік (IACS,%) |
TB00 | Қатты ерітіндімен өңдеу(A) | 240-380 | Мин 50 | 20 |
TD04 | Қатты ерітіндімен өңдеу және суық процесспен қатайту күйі(H) | 450-550 | 60-80 | 20 |
| Кен орнын термиялық өңдеуден кейін | |||
TF00 | Кен орнын термиялық өңдеу (AT) | 690-895 | 92-100 | 45 |
TH04 | Шөгінділерді қатайту және термиялық өңдеу (HT) | 760-965 | 95-102 | 48 |
3. C17500 қолданбасының өрістері
Ол негізінен сақтандырғыш қыстырғыштар, бекіткіштер, серіппелі қосқыштар, реле бөліктері үшін қолданылады.
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз